Point
座間・大和線に面した好立地です!
青柳ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン) | ||
| 特徴 | 始発駅 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 大和中央林間1丁目店 221m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 南林間ヒメシャラ通り店 392m 公園:宇都宮記念公園みどりの森 457m 役所:大和市役所 林間学習センター 515m コンビニ:ローソン 大和中央林間西二丁目店 572m 小学校:大和市立緑野小学校 627m ドラッグストア:つぐみ薬局 691m 郵便局:南林間駅前郵便局 715m スーパー:ローソンストア100 LS南林間店 771m レストラン:すき家 大和りんかんモール店 827m |
||
お問い合わせ番号
0000002901
青柳ビルの物件詳細
| 物件名 | 青柳ビル 2F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市 中央林間1丁目11-2 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 中央林間駅 徒歩11分 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年7月17日(築34年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.16㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
青柳ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 5万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / 30% | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1.1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:加入要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)賃料の120% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 |
保証会社加入要(賃料の120%) 火災保険加入要 解約時保証金30%償却 |
||
青柳ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002901 | 物件管理コード | 1118924936150000002856 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
青柳ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社水島商事 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県大和市中央林間4丁目16-10 | 電話番号 | 046-275-2251 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(13)第9221号 | 不動産会社コード | 3000404 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会 | ||

コメント