アルスつきみ野の設備・周辺施設
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
幼稚園:みらいのこども保育園 231m レストラン:七輪焼肉 安安 つきみ野店 420m スーパー:イオンスタイルつきみ野 439m レストラン:はま寿司 大和つきみ野店 471m コンビニ:セブンイレブン 大和下鶴間東店 501m レストラン:かつや神奈川つきみ野店 554m スーパー:つきみ野生鮮市場 589m スーパー:マックスバリュ エクスプレス 大和つきみ野店 593m 小学校:大和市立北大和小学校 819m 中学校:大和市立つきみ野中学校 1161m |
||
お問い合わせ番号
0000001611
アルスつきみ野の物件詳細
| 物件名 | アルスつきみ野 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市 つきみ野1丁目15-10 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩10分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 9戸 | 築年月 | 1987年12月10日(築38年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アルスつきみ野の費用・契約情報
| 賃料 | 1万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 8,800円 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
アルスつきみ野のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001611 | 物件管理コード | 1118924936150000001568 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
アルスつきみ野の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社水島商事 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県大和市中央林間4丁目16-10 | 電話番号 | 046-275-2251 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(13)第9221号 | 不動産会社コード | 3000404 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会 | ||

コメント